穴盤
| 編號 | 規格 | 尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 包裝數量 | 顏色 | 備註 |
| 24孔方型 | 556*395*72 | 82*82 | 200 | 黑 | ||
| 24孔圓型 | 560*420*97 | 90 | 200 | 黑 | ||
| 32孔圓型 | 545*280*45 | 55*45 | 250 | 黑 | ||
| 35孔圓型 | 553*400*105 | 75 | 100 | 黑 | ||
| 35孔圓型 | 552*392*70 | 70 | 250 | 黑 | ||
| 40孔圓型 | 558*246*50 | 48 | 250 | 黑 | ||
| 45孔方型 | 475*270*50 | 45*45 | 250 | 黑 | ||
| 50孔小圓 | 540*283*45 | 39 | 250 | 黑 | ||
| 50孔大圓 | 560*365*50 | 43 | 250 | 黑 | ||
| 60孔圓型 | 560*365*50 | 60 | 250 | 黑 | ||
| 70孔導根 | 545*347*45 | 45 | 250 | 黑 | ||
| 70孔圓型 | 560*365*45 | 45 | 200 | 黑 | ||
| 72孔淺圓 | 595*308*32 | 45 | 250 | 黑 | ||
| 72孔深圓 | 595*308*38 | 45 | 200 | 黑 | ||
| 80孔圓型 | 560*365*45 | 45 | 200 | 黑 | 有不規則跟規則兩種 | |
| 80孔圓型 | 560*360*40 | 40 | 250 | 黑 | 有不規則跟規則兩種 | |
| 82孔圓型 | 557*365*44 | 45 | 250 | 黑 | ||
| 98孔方型 | 608*304*40 | 36*36 | 250 | 黑 | ||
| 100孔圓型 | 560*365*40 | 40 | 250 | 黑 | ||
| 104孔(圓又方) | 555*355*40 | 40 | 250 | 黑 | ||
| 104孔小圓淺導根 | 563*373*38 | 35 | 250 | 黑 | ||
| 104孔圓型 | 560*365*40 | 40 | 250 | 黑 | ||
| 128孔小圓 | 550*288*36 | 30 | 250 | 黑 | ||
| 128孔深大圓 | 598*300*35 | 32 | 250 | 黑 | ||
| 128孔小方 | 555*287*35 | 28*28 | 250 | 黑 | ||
| 128孔深大方 | 605*303*43 | 34*34 | 250 | 黑 | ||
| 128孔大方 | 571*319*34 | 34*34 | 250 | 黑 | ||
| 150孔圓型 | 558*361*36 | 30 | 250 | 黑 | ||
| 200孔圓型 | 595*300*30 | 25 | 250 | 黑 | ||
| 288孔小方 | 540*277*35 | 19*19 | 150 | 黑 | ||
| 288孔大方 | 605*303*28 | 21*21 | 200 | 黑 |









.jpg)













